Top 300 Players
2018 NFL Fantasy Football Rankings and Player Projections. Free Fantasy Football Rankings for PPR, Half-PPR, Standard and 2 QB leagues. Custom Rankings also available - You can also Create your own custom rankings as part of your WikiPigskin Draft Kit & Subscription. Enter your leagues scoring and rosters settings and get Custom Rankings, Custom Fantasy Mag with Season Outlooks for all players. WikiPigskin offers comprehensive Fantasy Football Rankings using a unique algorithm for determining each player's value in your league. WP Value represents the player's draft value based on the your leagues scoring and roster settings. Serious owners should use our Advanced Rankings Draft Tool, which allows you to remove drafted/kept players, has more filters and sort options and overall increased fuctionality.
Rk | Player | Pos | Tm | Bye | YE | DR | WPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 7 | 5 | 3 | 1,225.82 | |
2 | Todd Gurley | RB | LAR |
![]() |
12 | 3 | 1 | 1,182.91 |
3 | David Johnson | RB | ARZ | 9 | 3 | 4 | 1,148.00 | |
4 | Antonio Brown | WR | PIT | 7 | 8 | 1 | 1,100.75 | |
5 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 8 | 2 | 2 | 1,100.00 | |
6 | Alvin Kamara | RB | NWO | 6 | 1 | 6 | 1,097.45 | |
7 | Julio Jones | WR | ATL | 8 | 7 | 5 | 1,047.55 | |
8 | Melvin Gordon | RB | LAC | 8 | 3 | 11 | 1,046.91 | |
9 | Michael Thomas | WR | NWO | 6 | 2 | 4 | 1,035.65 | |
10 | Kareem Hunt | RB | 1 | 9 | 1,000.73 | |||
11 | Saquon Barkley | RB | NYG | 9 | R | 5 | 999.27 | |
12 | Dalvin Cook | RB | MIN | 10 | 1 | 8 | 995.27 | |
13 | Leonard Fournette | RB | JAX | 9 | 1 | 7 | 989.82 | |
14 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 10 | 5 | 2 | 988.40 | |
15 | Keenan Allen | WR | LAC | 8 | 5 | 8 | 957.25 | |
16 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 9 | 4 | 3 | 948.15 | |
17 | Davante Adams | WR | GB | 7 | 4 | 11 | 936.25 | |
18 | A.J. Green | WR | CIN | 9 | 7 | 9 | 908.60 | |
19 | Devonta Freeman | RB | ATL | 8 | 4 | 8 | 908.36 | |
20 | Mike Evans | WR | TB | 5 | 4 | 6 | 891.45 | |
21 | Joe Mixon | RB | CIN | 9 | 1 | 10 | 859.64 | |
22 | T.Y. Hilton | WR | IND | 9 | 6 | 14 | 857.15 | |
23 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 4 | 1 | 15 | 835.27 | |
24 | LeSean McCoy | RB | BUF | 11 | 9 | 13 | 827.27 | |
25 | Jerick McKinnon | RB | SF | 11 | 4 | 24 | 821.09 | |
26 | Kenyan Drake | RB | MIA | 11 | 2 | 26 | 815.64 | |
27 | Allen Robinson | WR | CHI | 5 | 4 | 10 | 813.75 | |
28 | Larry Fitzgerald | WR | ARZ | 9 | 14 | 55 | 802.20 | |
29 | Demaryius Thomas | WR | HOU | 10 | 8 | 21 | 791.70 | |
30 | Adam Thielen | WR | MIN | 10 | 4 | 26 | 791.70 | |
31 | Stefon Diggs | WR | MIN | 10 | 3 | 13 | 789.95 | |
32 | Rob Gronkowski | TE | NE | 11 | 8 | 2 | 781.23 | |
33 | Amari Cooper | WR | DAL | 8 | 3 | 7 | 780.15 | |
34 | Tyreek Hill | WR | KC | 12 | 2 | 15 | 780.15 | |
35 | Royce Freeman | RB | DEN | 10 | R | 28 | 762.18 | |
36 | Doug Baldwin | WR | SEA | 7 | 7 | 23 | 761.60 | |
37 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 7 | 1 | 20 | 758.80 | |
38 | Alex Collins | RB | BAL | 10 | 2 | 27 | 737.45 | |
39 | Jarvis Landry | WR | CLE | 11 | 4 | 12 | 736.40 | |
40 | Golden Tate | WR | PHI | 9 | 8 | 30 | 726.95 | |
41 | Jordan Howard | RB | CHI | 5 | 2 | 16 | 726.18 | |
42 | Travis Kelce | TE | KC | 12 | 5 | 1 | 724.62 | |
43 | Chris Hogan | WR | NE | 11 | 5 | 62 | 705.60 | |
44 | Brandin Cooks | WR | LAR | 12 | 4 | 19 | 705.25 | |
45 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 10 | 8 | 51 | 700.70 | |
46 | Marvin Jones | WR | DET | 6 | 6 | 33 | 700.35 | |
47 | Jay Ajayi | RB | PHI | 9 | 3 | 20 | 699.64 | |
48 | Zach Ertz | TE | PHI | 9 | 5 | 3 | 694.77 | |
49 | Chris Thompson | RB | WAS | 4 | 5 | 35 | 688.73 | |
50 | Josh Gordon | WR | NE | 11 | 6 | 27 | 680.75 | |
51 | Michael Crabtree | WR | BAL | 10 | 9 | 35 | 680.05 | |
52 | Corey Davis | WR | TEN | 8 | 1 | 16 | 676.55 | |
53 | Keelan Cole | WR | JAX | 9 | 91 | 674.10 | ||
54 | Dion Lewis | RB | TEN | 8 | 7 | 30 | 663.64 | |
55 | Rex Burkhead | RB | NE | 11 | 5 | 47 | 662.18 | |
56 | Alshon Jeffery | WR | PHI | 9 | 6 | 17 | 659.75 | |
57 | Pierre Garcon | WR | SF | 11 | 10 | 83 | 657.65 | |
58 | Lamar Miller | RB | HOU | 10 | 6 | 29 | 656.00 | |
59 | DeVante Parker | WR | MIA | 11 | 3 | 22 | 653.45 | |
60 | Derrick Henry | RB | TEN | 8 | 2 | 23 | 637.82 | |
61 | Mark Ingram | RB | NWO | 6 | 7 | 17 | 628.36 | |
62 | Sammy Watkins | WR | KC |
![]() |
12 | 4 | 18 | 627.55 |
63 | Sterling Shepard | WR | NYG | 9 | 2 | 24 | 623.35 | |
64 | Will Fuller | WR | HOU | 10 | 2 | 56 | 622.65 | |
65 | Randall Cobb | WR | GB | 7 | 7 | 37 | 621.60 | |
66 | Tevin Coleman | RB | ATL | 8 | 3 | 21 | 609.45 | |
67 | Tarik Cohen | RB | CHI | 5 | 1 | 34 | 606.91 | |
68 | Julian Edelman | WR | NE | 11 | 9 | 54 | 606.20 | |
69 | Chris Carson | RB | SEA | 7 | 1 | 71 | 606.18 | |
70 | Robert Woods | WR | LAR | 12 | 5 | 40 | 598.15 | |
71 | Marquise Goodwin | WR | SF | 11 | 5 | 77 | 596.05 | |
72 | Cooper Kupp | WR | LAR |
![]() |
12 | 1 | 36 | 593.25 |
73 | Jamison Crowder | WR | WAS | 4 | 3 | 41 | 588.70 | |
74 | Devin Funchess | WR | CAR | 4 | 3 | 34 | 584.15 | |
75 | James White | RB | NE | 11 | 4 | 54 | 582.55 | |
76 | Robby Anderson | WR | NYJ | 11 | 2 | 48 | 582.05 | |
77 | Jordy Nelson | WR | OAK | 7 | 10 | 47 | 579.25 | |
78 | Rishard Matthews | WR | NYJ | 11 | 6 | 57 | 579.25 | |
79 | Delanie Walker | TE | TEN | 8 | 12 | 22 | 575.69 | |
80 | Allen Hurns | WR | DAL | 8 | 4 | 76 | 573.30 | |
81 | Aaron Rodgers | QB | GB | 7 | 13 | 1 | 573.14 | |
82 | Kelvin Benjamin | WR | BUF | 11 | 4 | 32 | 571.20 | |
83 | Greg Olsen | TE | CAR | 4 | 11 | 10 | 567.08 | |
84 | Josh Doctson | WR | WAS | 4 | 2 | 38 | 566.30 | |
85 | Marlon Mack | RB | IND | 9 | 1 | 41 | 565.45 | |
86 | Matt Breida | RB | SF | 11 | 61 | 562.55 | ||
87 | Rashaad Penny | RB | SEA | 7 | R | 33 | 562.18 | |
88 | Kenny Stills | WR | MIA | 11 | 5 | 82 | 561.75 | |
89 | Nelson Agholor | WR | PHI | 9 | 3 | 44 | 554.05 | |
90 | Ronald Jones | RB | TB | 5 | R | 31 | 549.09 | |
91 | Tom Brady | QB | NE | 11 | 18 | 15 | 547.80 | |
92 | Isaiah Crowell | RB | NYJ | 11 | 4 | 32 | 546.91 | |
93 | Marshawn Lynch | RB | OAK | 7 | 9 | 75 | 542.18 | |
94 | Duke Johnson | RB | CLE | 11 | 3 | 22 | 541.09 | |
95 | Cam Newton | QB | CAR | 4 | 7 | 5 | 536.89 | |
96 | Russell Wilson | QB | SEA | 7 | 6 | 2 | 532.52 | |
97 | Andrew Luck | QB | IND | 9 | 6 | 10 | 531.39 | |
98 | Carson Wentz | QB | PHI | 9 | 2 | 3 | 531.32 | |
99 | Drew Brees | QB | NWO | 6 | 17 | 19 | 531.04 | |
100 | Giovani Bernard | RB | CIN | 9 | 5 | 43 | 530.55 | |
101 | Carlos Hyde | RB | JAX | 9 | 4 | 14 | 529.09 | |
102 | Sony Michel | RB | NE | 11 | R | 19 | 529.09 | |
103 | Kenny Golladay | WR | DET | 6 | 1 | 67 | 526.05 | |
104 | Deshaun Watson | QB | HOU | 10 | 1 | 4 | 522.81 | |
105 | Calvin Ridley | WR | ATL | 8 | R | 43 | 522.20 | |
106 | Alfred Morris | RB | SF | 11 | 6 | 519.64 | ||
107 | Matthew Stafford | QB | DET | 6 | 9 | 8 | 519.00 | |
108 | Kirk Cousins | QB | MIN | 10 | 6 | 7 | 516.35 | |
109 | Kerryon Johnson | RB | DET | 6 | R | 37 | 515.64 | |
110 | Jamaal Williams | RB | GB | 7 | 1 | 42 | 510.18 | |
111 | Philip Rivers | QB | LAC | 8 | 14 | 25 | 510.14 | |
112 | Cameron Meredith | WR | NWO |
![]() |
6 | 3 | 75 | 507.15 |
113 | Matt Ryan | QB | ATL | 8 | 10 | 14 | 506.68 | |
114 | Evan Engram | TE | NYG | 9 | 1 | 4 | 503.08 | |
115 | D.J. Moore | WR | CAR | 4 | R | 46 | 501.90 | |
116 | Tyler Lockett | WR | SEA | 7 | 3 | 81 | 496.65 | |
117 | Mike K. Williams | WR | LAC | 8 | 1 | 29 | 494.55 | |
118 | Ryan Grant | WR | IND | 9 | 4 | 492.80 | ||
119 | Adrian Peterson | RB | WAS | 4 | 11 | 65 | 489.82 | |
120 | Jimmy Graham | TE | GB | 7 | 8 | 11 | 488.62 | |
121 | Patrick Mahomes | QB | KC | 12 | 1 | 11 | 487.38 | |
122 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 7 | 14 | 17 | 485.12 | |
123 | Anthony Miller | WR | CHI | 5 | R | 68 | 484.75 | |
124 | Marcus Mariota | QB | TEN | 8 | 3 | 12 | 484.52 | |
125 | Jimmy Garoppolo | QB | SF | 11 | 4 | 6 | 482.44 | |
126 | Jared Goff | QB | LAR | 12 | 2 | 9 | 481.02 | |
127 | Alex Smith | QB | WAS | 4 | 13 | 26 | 480.92 | |
128 | Chris Godwin | WR | TB | 5 | 1 | 74 | 475.30 | |
129 | Dak Prescott | QB | DAL |
![]() |
8 | 2 | 18 | 474.99 |
130 | Mohamed Sanu | WR | ATL | 8 | 6 | 87 | 473.90 | |
131 | Phillip Dorsett | WR | NE | 11 | 3 | 113 | 473.20 | |
132 | Ted Ginn Jr. | WR | NWO | 6 | 11 | 107 | 473.20 | |
133 | Tyler Eifert | TE | CIN | 9 | 5 | 8 | 468.62 | |
134 | Kyle Rudolph | TE | MIN | 10 | 7 | 15 | 468.31 | |
135 | Nyheim Hines | RB | IND | 9 | R | 466.55 | ||
136 | Jordan Reed | TE | WAS | 4 | 5 | 9 | 464.92 | |
137 | Donte Moncrief | WR | JAX | 9 | 4 | 49 | 464.45 | |
138 | Jack Doyle | TE | IND | 9 | 5 | 14 | 463.38 | |
139 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | R | 39 | 452.55 | |
140 | Peyton Barber | RB | TB | 5 | 2 | 74 | 451.27 | |
141 | Danny Amendola | WR | MIA | 11 | 9 | 450.45 | ||
142 | Derek Carr | QB | OAK | 7 | 4 | 16 | 449.79 | |
143 | John Ross | WR | CIN | 9 | 1 | 64 | 447.65 | |
144 | Eli Manning | QB | NYG | 9 | 14 | 32 | 445.02 | |
145 | C.J. Anderson | RB | LAR | 12 | 5 | 36 | 443.27 | |
146 | Blake Bortles | QB | JAX | 9 | 4 | 27 | 442.62 | |
147 | Trey Burton | TE | CHI | 5 | 4 | 12 | 442.15 | |
148 | Case Keenum | QB | DEN | 10 | 5 | 30 | 439.24 | |
149 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | 9 | 1 | 438.08 | ||
150 | Jameis Winston | QB | TB | 5 | 3 | 13 | 437.58 |
Pages
Custom Rankings & DFS Tools
- Weekly DFS Rankings
- Half-PPR DFS Cheatsheet
- Dynasty League Tool
- Custom Rankings
- Trade Analyzer
- Free Agency Tool
- Daily League Lineup Tool
- Unlimited MySquad Players
- High Priorty Help & Advice
- Custom Roto League Rankings
- Custom Points League Rankings
- Draft Tool
- Advanced Player Stats
- Custom Playoff Pool Rankings
- Custom Roto League Rankings
- Custom Points League Rankings
- Draft Tool
- Advanced Player Stats
- Custom Playoff Pool Rankings
My Custom Rankings
You have no Custom Rankings. Create Custom Rankings
More Fantasy Football Rankings
Fantasy Football Quick Links
Rankings and Updates
![]() |
FanDuel PicksWe're all looking for a diamond in the rough. And these rankings should help. We examine the best FanDuel picks for the coming week. |
![]() |
Daily League PicksDon't sleep on these guys. We examine this week's best FanDuel & DraftKings plays. |
![]() |
Player UpdatesDon't get left in the dark. Get fantasy updates for every player. |
![]() |
Rising StockAll ships rise with a rising tide, including the aspirations of your Fantasy Team. Find out which player's market values are on the rise. |
![]() |
Falling StockThere's no honor in going down with the ship. Find out which player's market values are falling. |
![]() |
Injury UpdatesGet the latest injury updates for all players. Don't fall victim to an injured roster. |